<s id="n6q22"><samp id="n6q22"><listing id="n6q22"></listing></samp></s>
  • <s id="n6q22"><object id="n6q22"><listing id="n6q22"></listing></object></s>

    <s id="n6q22"><object id="n6q22"></object></s>
  • <th id="n6q22"></th>
    當前位置:首頁>有色行情
    上?,F貨
    品名價格區間均價漲跌單位日期
    19510-1947019490 60 元/噸09-12
    69580-6949069535 485 元/噸09-12
    16600-1650016550 50 元/噸09-12
    0#鋅22030-216500217250 290 元/噸09-12
    218000-216500217250 750 元/噸09-12
    168900-165800167350 250 元/噸09-12
    19530-1949019510 190 元/噸09-07
    69570-6947069520 -335 元/噸09-07
    16500-1640016450 150 元/噸09-07
    0#鋅21780-2168021730 140 元/噸09-07
    223000-221000222000 -500 元/噸09-07
    170150-168150169150 -3900 元/噸09-07
    18860-1882018840 -50 元/噸08-24
    69760-6956069660 255 元/噸08-24
    0.165183s