<s id="n6q22"><samp id="n6q22"><listing id="n6q22"></listing></samp></s>
  • <s id="n6q22"><object id="n6q22"><listing id="n6q22"></listing></object></s>

    <s id="n6q22"><object id="n6q22"></object></s>
  • <th id="n6q22"></th>
    當前位置:首頁>有色行情
    上?,F貨
    品名價格區間均價漲跌單位日期
    18160-1812018140 50 元/噸03-23
    68580-6846068520 380 元/噸03-23
    15300-1520050 15250 元/噸03-23
    0#鋅22300-2220022250 -100 元/噸03-23
    189000-187500188250 1500 元/噸03-23
    182200-177200179700 150 元/噸03-23
    18330-1829018310 30 元/噸03-15
    長江有色
    品名價格區間均價漲跌單位日期
    A00鋁18180-1814018160 50 元/噸03-23
    1#銅68640-6862068630 380 元/噸03-23
    15325-1522515275 25 元/噸03-23
    0#22750-2175022250 -110 元/噸03-23
    1#鋅22200-2210022150 -110 元/噸03-23
    189350-187350188350 1400 元/噸03-23
    A00鋁18350-1831018330 50 元/噸03-15
    LME倫敦
    品名價格區間均價漲跌單位日期
    2298 13 元/噸03-23
    2858.5 -18.5 元/噸03-23
    23480 -120 元/噸03-23
    8926.5 -2 元/噸03-23
    2122 3 元/噸03-23
    22550 0 元/噸03-23
    2345.5 -6.5 元/噸03-15